各院(部):
根据《关于开展2017-2018学年第二学期期中教学检查工作的通知》安排,定于第12周周三(2018年5月23日)开展教学档案抽查。
一、安排表
院(部) | 抽查内容 | 时间 (下午) | 地点 | 院部 负责人 | 检查组 (首位为组长) |
会计学院 | 本学期: 1.课程教学标准(本学期开设课程) 2.授课计划 3.上学期考试试卷 4.上学期及本学期专接本考试成绩表 5.学生座谈会记录 | 2:30 --3:00 | S2-406 | 赵燕 | 袁太庆 陈振东 赵燕 周永刚 刘亚 张琼 蔡振华 |
经济贸易学院 | 3:00 --3:30 | S3-512 | 周永刚 | ||
工商管理学院 | 3:30 --4:00 | S3-520 | 刘亚 | ||
金融学院 | 2:30 --3:00 | S3-418 | 张晓华 | 刘锦翠 张蓉蓉 张晓华 姚健 周忠旺 葛竹春 田青 | |
粮食工程与食品 药品学院 | 3:00 --3:30 | S5-404 | 姚健 | ||
机械电子与信息 工程学院 | 3:30 --4:00 | S4-506 | 周忠旺 | ||
人文艺术与 法律学院 | 2:30 --3:00 | S3-410 | 浦海涛 | 郑毅 浦海涛 程向阳 冯伟 刘玲 周成霞 倪菁 | |
马克思主义学院 | 本学期: 1.课程教学标准(本学期开设课程) 2.授课计划 3.上学期考试试卷 4.教案(电子档) 5.平时成绩记载表 | 3:00 --3:30 | S1-107 | 程向阳 | |
基础教学部 | 3:30 --4:00 | S1-211 | 冯伟 |
说明:1.检查组成员于5月23日下午2:20分别到会计、金融、人文艺术与法律学院集中,组长分工检查。
2.检查记录表由督导秘书刘娟提前送组长备用,检查结束后由组长交刘娟汇总。
二、检查记录表
检查记录表见附件。
附件一:课程教学标准检查记录表
附件二:授课计划检查记录表
附件三:考试卷检查记录表
附件四:教案检查记录表
附件五:上学期及本学期专接本考试成绩表
附件六:学生座谈会记录检查记录表
附件七:平时成绩记载表检查记录表
质量管理办公室 教务处
二O一八年五月三日