基本 信息 | 姓 名 | 刘亚 | 性别 | 男 | 出生 年月 | 1966年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||
最终 学历 | 本科 | 专业技 术职务 | 教授 | 电 话 | 051783858277 13952389166 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学 位 | 硕士 | 职业资 格证书 | 注册会计师 物流师 | 传 真 | 051783858277 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所在 院系 | 工商管理学院 | E-mail | 416518099@QQ.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通信地址(邮编) | 江苏省淮安市枚乘东路8号江苏财经职业技术学院 223001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学与技术专长 | 物流管理、会计、工商管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作简历(含在行业、企业的工作经历和当时从事工作的专业领域及所负责任) 1987年8月--1995年7月,江苏省淮阴粮食学校,教师 1995年8月--2005年7月,淮海工业贸易学校、电子商务教研室主任 2005年7月--2008年7月,江苏财经职业技术学院经济管理系电子商务教研室主任 2008年8月--2014年7月,江苏财经职业技术学院工商管理系副主任 2014年8月--现在,江苏财经职业技术学院工商管理学院副院长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 科研 | 1、主持的教学研究课题 [1]刘亚.电子商务发展的软环境分析.院课题,2007,(1).已结题 [2]刘亚.基于Internet的诚信问题研究.院课题,2007,(1).已结题 [3]刘亚. 金融危机背景下高职生就业力培养研究.省教育厅哲学社会科学课题,2009,(7).已结题。 [4]刘亚.淮安市物流企业现状调研.省大学生创新项目课题,2012,(7).已结题 [5]刘亚.高职校企文化融合策略研究.院课题,2013,(4).已结题 [6]刘亚.新常态下淮安市房地产企业的市场营销战略研究,横向课题,2014,(12).已结题 [7]刘亚. 淮安“农超对接”供应链协同研究.市科技局科技支撑计划课题,2014,(4).已结题 [8]田青,刘亚.淮安市物流金融助力小微企业融资模式及风险研究 淮安市科技计划项目,2015,(7).已结题 2、论文 [1]刘亚.关于高职院校提升毕业生就业水平的思考[J].濮阳职业技术学院学报,2006,(1). [2]刘亚.基于网络营销的客户战略研究[J].企业经济,2007,(1). [3]刘亚.论我国电子商务的诚信建设[J].中国市场,2007,(9). [4]刘亚.试论电子商务的物流瓶颈及其解决思路[J].广州财贸管理干部学院学报,2005,(3). [5]刘亚.试论我国民营企业发展的障碍及应对措施[J].山西财经大学学报,2005,(1). [6]刘亚.高职院校学生评教:影响因素及体系构建[J].济源职业技术学院学报,2009,(2). [7]刘亚.论网络社会消极越轨行为及其规约[J].出国与就业,2009,(6). [8]刘亚.基于战略视角的高职院校目标管理研究[J].河北旅游职业学院学报,2010,(2). [9]刘亚.论网络诚信缺失的根源及治理[J].网络财富,2010,(7). [10]刘亚.基于实践视角的高职生就业力培养[J].教育与职业,2011,(6) [11]刘亚.深化高职院校合作育人的思考[J].河北软件职业技术学院学报,2011,(4) [12]刘亚.基于社会实践提升高职生就业力的思考[J].中国成人教育,2012,(4) [13]刘亚.基于共生理论的物流服务创新研究[J].物流技术,2013,(9) [14]刘亚.快递业服务质量对服务价值的影响[J].中国流通经济,2014,(5) [15]刘亚.从解析、思路、节点论高职校企文化融合[J].中小企业管理与科技,2014,(1) [16]刘亚.物流企业精益服务策略研究[J].广西职业技术学院学报,2014,(4) [17]刘亚.浅谈信息时代报业多元化经营动因及“融合”模式[J].价值工程,2014,(4) [18]刘亚.基于顾客感知的物流服务质量提升研究[J].徐州建筑职业技术学院学报,2016,(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
荣誉表彰 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会 服务 | 工作承担的技术开发或技术服务(培训)项目及效果
|